เราให้บริการโซลูชั่นครบวงจรจากโมดูลการสื่อสาร, เสาอากาศ, PCB, PCBA และส่วนประกอบทั้งหมดสำหรับ PCB Bom
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การทำงาน: | ก้าวขึ้นไปก้าวลง | การกำหนดค่าเอาต์พุต: | บวกหรือลบ |
|---|---|---|---|
| ทอพอโลยี: | เจ้าชู้เพิ่ม | ประเภทเอาต์พุต: | ปรับได้ |
| จำนวนเอาต์พุต: | 1 | ||
| เน้น: | Dual N+P Channel MOSFET 20V SOIC-8,Power MOSFET ระดับลอจิก สวิตชิ่งเร็ว,IC การจัดการพลังงานประสิทธิภาพสูง |
||
| การทำงาน | ก้าวขึ้นก้าวลง |
| การกำหนดค่าเอาต์พุต | บวกหรือลบ |
| โทโพโลยี | บัค, บูสต์ |
| ประเภทเอาต์พุต | ปรับได้ |
| จำนวนเอาท์พุต | 1 |
MOSFET กำลัง HEXFET® นี้มีการกำหนดค่าช่อง N+P คู่พร้อมพิกัดกระแส ±5.3A และแรงดันไฟฟ้า 20V ในแพ็คเกจ SOIC-8 ด้วยระดับลอจิก 0.045Ω Rds(on) ที่ต่ำเป็นพิเศษและ 1.8V ทำให้สามารถสลับได้รวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสำหรับแอปพลิเคชันการจัดการพลังงานพร้อมทั้งประหยัดพื้นที่
| หมวดหมู่ | ผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วน-ทรานซิสเตอร์-FET, MOSFET |
| ผู้ผลิต | อินฟิเนียน เทคโนโลยีส์ |
| ชุด | เฮ็กซ์เฟต® |
| บรรจุภัณฑ์ | เทปและรอก (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® |
| สถานะชิ้นส่วน | ล้าสมัย |
| ประเภท FET | พี-แชนเนล |
| เทคโนโลยี | MOSFET (โลหะออกไซด์) |
| ระบายไปยังแหล่งแรงดันไฟฟ้า (Vdss) | 12 โวลต์ |
| กระแสไฟ - ท่อระบายน้ำต่อเนื่อง (Id) @ 25°C | 11.5A (ทีซี) |
| แรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์ (เปิด Max Rds, เปิด Min Rds) | 1.8V, 4.5V |
| Rds On (สูงสุด) @ Id, Vgs | 14mOhm @ 11.5A, 4.5V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA |
| ค่าเกต (Qg) (สูงสุด) @ Vgs | 38 เอ็นซี @ 4.5 โวลต์ |
| วีจีเอส (สูงสุด) | ±8V |
| ความจุอินพุต (Ciss) (สูงสุด) @ Vds | 3529 pF @ 10 V |
| การกระจายพลังงาน (สูงสุด) | 2.5W (ต้า) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (ทีเจ) |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดพื้นผิว |
| แพคเกจอุปกรณ์ของซัพพลายเออร์ | 8-SO |
| แพ็คเกจ/กล่อง | 8-SOIC (0.154", กว้าง 3.90 มม.) |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ฐาน | IRF7420 |
เราจัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ ส่วนประกอบแบบแอคทีฟและพาสซีฟ เรานำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับข้อกำหนด PCB BOM ทั้งหมดของคุณ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Natasha
โทร: 86-13723770752
แฟกซ์: 86-755-82815220