เราให้บริการโซลูชั่นครบวงจรจากโมดูลการสื่อสาร, เสาอากาศ, PCB, PCBA และส่วนประกอบทั้งหมดสำหรับ PCB Bom
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เสาอากาศในร่มดิจิตอล | ช่วงความถี่: | 174-230 / 470-862 |
|---|---|---|---|
| VSWR: | ≤2.0 | กำไร: | 30 (dBi) |
| การใช้พลังงาน: | DC3-5V | ปัจจัยด้านเสียงรบกวน: | ≤1.5dbi |
| เน้น: | เสาอากาศในร่มดิจิตอลเสาอากาศรับสัญญาณทีวี,tv transmitting antenna |
||
เสาสัญญาณโทรทัศน์ในร่มที่แข็งแกร่ง / เสาอากาศในร่มไร้สายดิจิตอล
เสาอากาศทีวี DVB-T / DTMB
หมายเลขชิ้นส่วน: TOP-TV-04
สเปค
| ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก | |
| ช่วงความถี่ (MHz) | 174-230 / 470-862 |
| VSWR | ≤2.0 |
| กำไร (dBi) | 30 |
| อินพุตความต้านทาน (Ω) | 75 |
| Max อินพุต powet (W) | 50 |
| NoiseFactor | ≤1.5dbi |
| การใช้พลังงาน | DC3-5V |
| อำนาจ | ≤20mA |
| วัสดุเสาอากาศ | พีซี |
| ขนาด | 210 * 120 มม |
| สายเคเบิลศูนย์กลาง | 1.5C-2V |
| โพลาไรเซชันประเภท | แนวตั้ง |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ขั้วต่อ F |
| สายเคเบิล | RG174 |
| ความยาวสายเคเบิล (มม.) | 3000 |
ตัวละคร Meccal
| 1 | (ความต้านทานแรงดึง) | > 15N |
| 2 | (ความทนทานเชิงกล) | ≥ 1,000 ครั้ง |
ใบสมัคร:
เข้ากันได้เป็นพิเศษกับ HDTV ของภาคพื้นดินดิจิตอล (DVB-T, ISDB-T, DMB-T / H, ATSC) และวิทยุ DAB / FM
รายละเอียด

ผู้ติดต่อ: Natasha
โทร: 86-13723770752
แฟกซ์: 86-755-82815220