เราให้บริการโซลูชั่นครบวงจรจากโมดูลการสื่อสาร, เสาอากาศ, PCB, PCBA และส่วนประกอบทั้งหมดสำหรับ PCB Bom
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เสาอากาศทีวีดิจิตอล | ช่วงความถี่: | 174-230 / 470-862 (MHz) | 
|---|---|---|---|
| 404 Not Found: | ระยะยาว | ได้รับ: | 30 (dBi) | 
| อินพุตความต้านทาน: | 75 (Ω) | ชนิด: | เสาอากาศส่งสัญญาณโทรทัศน์ | 
| เน้น: | เสาอากาศรับส่งทีวี 470MHz,เสาอากาศทีวีไร้สาย 862MHz | ||
เสาอากาศทีวีดิจิตอลไร้สาย, เสาอากาศทีวีระยะไกล
สเปค
| ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก | |
| ช่วงความถี่ (MHz) | 174-230 / 470-862 | 
| VSWR | ≤2.0 | 
| กำไร (dBi) | 30 | 
| อินพุตความต้านทาน (Ω) | 75 | 
| Max อินพุต powet (W) | 50 | 
| NoiseFactor | ≤1.5dbi | 
| การใช้พลังงาน | DC3-5V | 
| ขนาด | 250 * 220mm | 
| สายเคเบิลศูนย์กลาง | 1.5C-2V | 
| โพลาไรเซชันประเภท | แนวตั้ง | 
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | F 头 | 
| สายเคเบิล | RG174 | 
สมรรถนะทางไฟฟ้า
| รายการทดสอบ | ดัชนีทางเทคนิค | |
| 1 | (ความต้านทานลักษณะ) | 75Ω | 
| 2 | (ช่วงอุณหภูมิ) | -40 + 70 ℃ | 
| 3 | (ช่วงความถี่) | 174-230 / 470-862 | 
| 4 | (อิเล็กทริกทนต่อแรงดันไฟฟ้า) | 500V (RMS) | 
| 5 | (ต้านทานติดต่อ) | ID≤5mΩ, OD≤2.5mΩ | 
| 6 | (ความต้านทานของฉนวน) | ≥ 1,000 mΩ | 
| 7 | (อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง) | <1.5 | 
การวาดภาพ:

รายละเอียด


ผู้ติดต่อ: Natasha
โทร: 86-13723770752
แฟกซ์: 86-755-82815220